Leider musste Matthias Schröder aus gesundheitlichen Gründen an Bahn 15 in Runde 6 abbrechen. Alfred Nowak (BGSC Bochum) ist nun mit 168 Schlägen auf den ersten Platz vorgerückt. Auf Platz zwei befindet sich André Appelmann (VfM Bottrop) mit 170 Schlag, schlaggleich mit Thies Fritzenkötter (BGSV Castrop) auf Platz 3.
Pokalrunde
1 | Alfred Nowak | BGSC Bochum 1978 e.V. | 28 | 31 | 24 | 31 | 25 | 27,8 | 7 | 139 | |||
2 | André Appelmann | VfM Bottrop e.V. | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | 28,2 | 4 | 141 | |||
3 | Thies Fritzenkötter | BGSV Castrop e.V. 1961 | 28 | 29 | 31 | 29 | 26 | 27 | 28,3 | 5 | 170 | ||
4 | Manfred Foy | BGSC Bochum 1978 e.V. | 28 | 30 | 25 | 31 | 27 | 30 | 28,5 | 6 | 171 | ||
5 | Tobias Montberg | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 29 | 29 | 23 | 33 | 30 | 27 | 28,5 | 10 | 171 | ||
6 | Ansgar Buchholz | MGC „AS“ Witten 1963 e.V. | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29,2 | 2 | 175 | ||
7 | Phillipp Lange | BGSV Castrop e.V. 1961 | 30 | 33 | 27 | 30 | 29 | 27 | 29,3 | 6 | 176 | ||
8 | Armin Schäfer | MSC Herscheid 1963 e.V. | 27 | 30 | 31 | 27 | 30 | 32 | 29,5 | 5 | 177 | ||
9 | Rudolf Ginschel | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 32 | 29 | 30 | 30 | 27 | 30 | 29,7 | 5 | 178 | ||
10 | Thomas Jäger | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 28 | 27 | 37 | 30 | 26 | 30 | 29,7 | 11 | 178 | ||
11 | Jörg Krane | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 30 | 30 | 29 | 27 | 31 | 32 | 29,8 | 5 | 179 | ||
12 | Ingo Jablonowski | BGSC Bochum 1978 e.V. | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 180 |
Herren nach sechs Runden