CHRONIK
Wann die ersten Gespräche über eine Neugründung eines Minigolfvereins aufgenommen wurden, lässt sich leider nicht mehr nachvollziehen. Unterlagen bzw. Protokolle hierüber sind in den vorhandenen Ablageordnern nicht mehr auffindbar oder sind nicht schriftlich nach gehalten worden.
Die 1. protokollierte Versammlung war am 30.9.1978. Das Datum konnte nur aus der damals beschlossenen Satzung entnommen werden, weil von der Gründungsversammlung nur noch eine Abschrift vorliegt, die nicht unterschrieben und datiert ist. In dieser Abschrift wurde aber der Beschluss der 1. Satzung des Vereines niedergeschrieben. Anlässlich der weit fortgeschrittenen Zeit, wurde der Beschluss über die Geschäftsordnung auf später verschoben. Auch die Jugendordnung wurde nicht an diesem Tage beschlossen. Man einigte sich darauf, die Jugendordnung erst dann zu beschließen, wenn dem Verein 5 oder mehr Jugendliche angehören.
Am 3.10.1978 wurde der Verein in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Bochum eingetragen und war von da an eine Juristische Person, nämlich ein eingetragener Verein. Die auf der Gründerversammlung beschlossene Satzung wurde am 27.10.1978 in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Bochum eingetragen.
Auf welcher Anlage der neue Verein dann spielen sollte, stand zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht fest. Es sollte Kontakt mit der Feizeitgesellschaft der Stadt Bochum aufgenommen werden. Seit wann der Verein auf der Anlage in Langendreer trainiert und spielt, lässt sich nicht mehr feststellen. Aber bereits 1979 trug man das 1. Freundschaftsturnier auf dieser Anlage aus. Man kann also davon ausgehen, dass Anfang des Jahres 1979 mit der damaligen Freizeitgesellschaft der Stadt Bochum ein Mietvertrag geschlossen wurde. Für etwa 700,00 DM Jahresmiete konnten die Vereinsmitglieder nun auf der Anlage trainieren und spielen. Auch die Meisterschaftsturniere und das Freundschaftsturnier waren in dieser Jahresmiete enthalten.
Auf der Mitgliederversammlung am 17.1.1982 wurde dann die Geschäfts- und Jugendordnung beschlossen und der Satzung beigefügt.
Wegen Unstimmigkeiten mit dem damaligen Platzwart der Freizeitgesellschaft wurde dann die Miete auf etwa 1.300,00 DM erhöht. Weiterhin waren die Meisterschaftsturniere und das Freundschaftsturnier in der Miete enthalten. Die Erhöhung wurde u.a. wegen dieser Unstimmigkeiten mit dem Platzwart und dem daraus resultierenden Unmut der Mitglieder, Arbeiten auf dem Platz zu verrichten, durchgeführt. Dafür brauchten unsere Mitglieder keine Schäden mehr beheben.
Als die Freizeitgesellschaft aufgelöst wurde, wurde die Minigolfanlage in Bochum-Langendreer von der Stadt Bochum verpachtet. Leider war unser Verein nicht der Pächter, weil man dem damaligen Platzwart das Vorrecht der Anpachtung eingeräumt hat. Mit anderen Worten das Verhältnis zum jetzigen Platzwart/Pächter war auch nicht besser.
Als dieser dann bekannt gab, dass er im November 1993 die Pacht nicht verlängern wollte, hat sich der damalige Vorstand, der durch die Jahreshauptversammlung von den Mitglieder dazu beauftragt wurde, um eine Anpachtung bemüht. Die Verhandlungen mit der Stadt und die Unterschriftsleistung unter dem ausgehandelten Pachtvertrag dauerten dann noch bis Mitte August 1994. Nun war der Verein Pächter der Anlage im Volkspark Langendreer.
Welche Aufgaben nun auf den Vorstand zukamen, konnten vorerst noch nicht abgesehen werden. Aber eins war klar, der Arbeitsaufwand würde immens steigen. Es konnte sich auch keiner Vorstellen was alles beachtet werden, welche Gesetze man anwenden und auf welchen Gebieten man sich auskennen musste (nur als Beispiel: Personalwesen, Steuerrecht (Mehrwert, Personal, Körperschaftsteuern usw.).
Ebenfalls musste die bestehende Vereinsatzung anlässlich der Anpachtung der Anlage entsprechend geändert werden. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 19.6.1994 wurde dementsprechend die Satzung geändert und die Arbeitsordnung sowie die Zweckbetriebsordnung beschlossen und der Satzung beigefügt.
Die folgenden Personen haben den BGSC Bochum 1978 e.V. gegründet:
- Werner Nottebaum
- Reiner Nottebaum
- Elke Nottebaum
- Veronika Reimann
- Heinz-Dieter Schmiedchen
- Irmgard Borkenstein
- Klaus Borkenstein
Von den Gründungsmitglieder ist heute keiner mehr Mitglied im Verein.
Die Gründungsmitglieder wählten den ersten Vorstand:
Vorsitzender | Rainer Nottebaum |
Geschäftsführer | Klaus Borkenstein |
Sportwart | Heinz-Dieter Schmiedchen |
Jugendwart | Irmgard Borkenstein |
Kassenwart | Veronika Reimann |
Name | Von | Bis | Amtszeit |
Reiner Nottebaum | 1978 | 1982 | 4 Jahre |
Werner Nottebaum | 1982 | 1983 | 1 Jahr |
Klaus Borkenstein | 1983 | 1995 | 12 Jahre |
Werner Wolff | 1995 | 2002 | 7 Jahre |
Georg Borkenstein | 2002 | 2005 | 3 Jahre |
Roland Domnik | 2005 | 2006 | 1 Jahr |
Alfred Pöppe | 2006 | heute | 19 Jahre |
Name | Von | Bis | Amtszeit |
Klaus Borkenstein | 1978 | 1982 | 4 Jahre |
Heinz-Günter Müller | 1982 | 1986 | 4 Jahre |
Michael Löhr | 1986 | heute | 39 Jahre |
Name | Von | Bis | Amtszeit |
Veronika Reimann | 1978 | 1983 | 5 Jahre |
Andreas Friedrich | 1983 | 1984 | 1 Jahre |
Astrid Wilhelm | 1984 | 1999 | 15 Jahre |
Norbert Seelig | 1999 | heute | 26 Jahre |
Name | Von | Bis | Amtszeit |
Heinz-Dieter Schmiedchen | 1978 | 1980 | 2 Jahre |
Gerd Schumacher | 1980 | 1981 | 1 Jahr |
Georg Borkenstein | 1981 | 1983 | 2 Jahre |
Peter Mahr | 1983 | 1984 | 1 Jahr |
Reiner Nottebaum | 1984 | 1986 | 2 Jahre |
Georg Borkenstein | 1986 | 1988 | 2 Jahre |
Peter Mahr | 1988 | 1991 | 3 Jahre |
Carsten Dolleck | 1991 | 1993 | 2 Jahre |
Karsten Brandes | 1993 | 1994 | 1 Jahr |
Werner Wolff | 1994 | 1995 | 1 Jahr |
Rüdiger Bauta | 1995 | 2000 | 5 Jahre |
Horst Heilmann | 2001 | 2002 | 1 Jahr |
Paul Steffen | 2002 | 2006 | 4 Jahre |
Thomas Jäger | 2006 | 2006 | < 1 Jahr |
Paul Steffen | 2006 | 2010 | 4 Jahre |
Dirk Nebe | 2010 | 2014 | 4 Jahre |
Wolf Bublitz | 2014 | 2018 | 4 Jahre |
Patrick Kurtz | 2018 | 2022 | 4 Jahre |
Fabian Pöppe | 2022 | heute | 3 Jahre |
Name | Von | Bis | Amtszeit |
Irmgard Borkenstein | 1978 | 1983 | 5 Jahre |
Thomas Blüm | 1983 | 1984 | 1 Jahr |
Wolfgang Gauthier | 1984 | 1986 | 2 Jahre |
Michael Löhr | 1986 | 1989 | 3 Jahre |
Werner Wolff | 1989 | 1993 | 4 Jahre |
Michael Löhr | 1993 | 1995 | 2 Jahre |
Karsten Brandes | 1995 | 1996 | 1 Jahr |
Alfred Leschke | 1996 | 1998 | 2 Jahre |
Paul Steffen | 1998 | 1999 | 1 Jahr |
Michael Löhr | 1999 | 2000 | 1 Jahr |
Reinhold Dammann | 2000 | 2001 | 1 Jahr |
Christian Haeger | 2001 | 2003 | 2 Jahre |
Horst Heilmann | 2003 | 2005 | 2 Jahre |
Wolf Bublitz | 2005 | 2014 | 9 Jahre |
William Ossdanik | 2014 | 2016 | 2 Jahre |
Sabine Rehse | 2016 | 2018 | 2 Jahre |
Peter Kling | 2018 | heute | 7 Jahre |
Name | Von | Bis | Amtszeit |
Michael Löhr | 1983 | 1984 | 1 Jahr |
Irmgard Borkenstein | 1984 | 1987 | 3 Jahre |
Martina Friedrich | 1987 | 1988 | 1 Jahr |
Karsten Brandes | 1988 | 1989 | 1 Jahr |
Michael Löhr | 1989 | 1993 | 4 Jahre |
Anke Göcking | 1993 | 1997 | 4 Jahre |
Paul Steffen | 1997 | 1998 | 1 Jahr |
Werner Wolff | 1998 | 2000 | 2 Jahre |
Michael Löhr | 2000 | 2002 | 2 Jahre |
Horst Heilmann | 2002 | 2003 | 1 Jahr |
Michael Löhr | 2003 | 2005 | 2 Jahre |
Horst Heilmann | 2005 | 2006 | 1 Jahr |
Gudrun Grundmann | 2006 | 2008 | 2 Jahre |
Sabine Rehse | 2008 | 2010 | 2 Jahre |
Fabian Pöppe | 2010 | 2012 | 2 Jahre |
Claudia Ossadnik | 2012 | 2016 | 4 Jahre |
N.N. | 2016 | heute |
Erwachsene, aktiv | 8,00 € |
Erwachsene, passiv | 7,00 € |
Vollzeitstudenten und Auszubildende | 5,00 € |
Schüler, Jugendliche bis 18 Jahre | 4,00 € |
Wehr- und Ersatzdienstleistende | 4,00 € |
Aufnahmegebühr | keine |
Kategorie | aktiv | passiv |
Herren: | 4 | 4 |
Damen: | 1 | 1 |
Senioren männlich I: | 3 | 2 |
Senioren weiblich I: | 2 | 4 |
Senioren männlich II: | 13 | 5 |
Senioren weiblich II: | 7 | 4 |
Jugend männlich: | 0 | 0 |
Jugend weiblich: | 0 | 1 |
Schüler männlich: | 0 | 1 |
Schüler weiblich: | 0 | 0 |
Aktive / Passive | 26 | 22 |
Total | 48 |
Stand: 31.12.2024